
星尚明星榜2010年第5周(1/29-2/4)
星尚明星人气指数榜前十名
| 人气指数排名 | 人物 | 上榜理由 |
| 1 | 赵本山 | 春晚小品台本敲定为《捐助》;参加《大兵小将》首映礼 |
| 2 | 小沈阳 | 春晚与赵本山共同出演小品《捐助》;参加《大兵小将》首映礼 |
| 3 | 成 龙 | 作为主演,参加电影《大兵小将》宣传活动 |
| 4 | 王 菲 | 春晚演唱作品敲定《传奇》;春晚出场时间曝光 |
| 5 | 周杰伦 | 作为导演,参加电视剧《熊猫人》宣传活动 |
| 6 | 姚 明 | 手术后进行首次无护具训练 |
| 7 | 周立波 | 参加“欢乐颂·交响音乐‘新’赏会”;推出8元版《笑侃大上海》正版DVD |
| 8 | 林志玲 | 成为台湾版《Wii Fit Plus 》代言人 |
| 9 | 张学友 | 推出粤语新专辑《Private Corner》;作为主演,参加《全城热恋》宣传活动 |
| 10 | 易建联 | 网队战绩不佳,易建联可能被交易 |
明星曝光量排名前五位
| 曝光量排名 | 人物 | 上榜理由 |
| 1 | 章子怡 | 新“诈捐门”事件曝出 |
| 2 | 赵 薇 | 传正在新加坡待产 |
| 3 | 周 迅 | 与王姓富二代男友分手 |
| 4 | 谢 娜 | 与张杰高调公开恋情 |
| 5 | 张怡宁 |
首度承认正考虑退役
|
时尚指数排行榜前十上榜理由
| 排名 | 明星 | 时尚指数平均分 | 出席活动 | 时尚元素分 | 时尚适合分 | ||||
| 妆容 | 配饰 | 发型 | 服装 | 仪态 | |||||
| 1 | 徐熙娣 | 7.46 | 台湾白兰氏活颜馥莓饮代言活动 | 7.43 | 6.71 | 7.11 | 7.29 | 7.57 | 7.68 |
| 2 | 林志玲 | 7.43 | P&G宝侨家品“六分钟护一生”公益活动 | 7.09 | 6.65 | 7.00 | 7.10 | 7.71 | 7.75 |
| 3 | 吴 尊 | 7.22 | 飞轮海《节节高声》节目录制 | 7.11 | 6.86 | 7.07 | 7.07 | 7.04 | 7.39 |
| 4 | 张学友 | 7.21 | 第32届香港十大中文金曲颁奖礼 | 6.79 | 7.04 | 6.82 | 7.11 | 7.36 | 7.39 |
| 5 | 李宇春 | 7.12 | 百度娱乐沸点2009颁奖典礼 | 6.89 | 6.75 | 6.89 | 7.18 | 7.39 | 7.21 |
| 6 | 张靓颖 | 7.12 | 台视“超级巨星红白艺能大赏”录制 | 6.79 | 6.71 | 6.61 | 7.07 | 7.07 | 7.38 |
| 7 | 周杰伦 | 6.84 | 《熊猫人》上海首播新闻发布会 | 6.68 | 6.50 | 6.57 | 6.96 | 6.79 | 6.93 |
| 8 | 容祖儿 | 6.71 | MIOGGI护肤品香港代言活动 | 6.61 | 6.43 | 6.18 | 6.39 | 7.12 | 6.92 |
| 9 | 王宝强 | 6.38 | 《大兵小将》首映礼 | 6.18 | 6.21 | 6.04 | 6.54 | 6.32 | 6.46 |
| 10 | 周立波 | 6.19 | 《笑侃大上海》正版DVD首发式 | 6.00 | 5.89 | 6.00 | 6.18 | 6.18 | 6.32 |
注:以上为十分制评分,由时尚专家团队进行评分



星尚资讯


星尚明星榜
| 8月20日-8月26日 | 星尚明星榜第34周 |
| 8月13日-8月19日 | 星尚明星榜第33周 |
| 8月6日-8月12日 | 星尚明星榜第32周 |
| 7月30日-8月5日 | 星尚明星榜第31周 |
| 7月23日-7月29日 | 星尚明星榜第30周 |




主持人介绍

雅静
上海电视台生活时尚频道《今日印象》主持人。 个人资料 佘雅静 姓名:佘雅静 年龄:23岁 生日:11月26日 身高:166cm





