
星尚明星榜2010年第7周(2/12-2/18)
星尚明星人气指数榜前十名
| 人气指数排名 | 人物 | 上榜理由 |
| 1 | 赵本山 | 虎年春晚出演小品《捐助》 |
| 2 | 王 菲 | 虎年春晚献唱《传奇》 |
| 3 | 小沈阳 | 虎年春晚与赵本山共同出演小品《捐助》 |
| 4 | 刘 谦 | 虎年春晚表演魔术节目《千变万化》 |
| 5 | 姚 明 | 主持东方卫视《春满东方》晚会 |
| 6 | 张艺谋 | 作为导演,出席柏林电影节《三枪拍案惊奇》宣传活动 |
| 7 | 成 龙 | 作为主演,出席柏林电影节《大兵小将》宣传活动 |
| 8 | 闫 妮 | 作为主演,出席柏林电影节《三枪拍案惊奇》宣传活动 |
| 9 | 周杰伦 | 2009年个人演艺收入过亿元(人民币),被称为“超级印钞机” |
| 10 | 冯 巩 | 虎年春晚出演小品《不能让他走》 |
明星曝光量排名前五位
| 曝光量排名 | 人物 | 上榜理由 |
| 1 | 陈小春 | 与应采儿美国完婚 |
| 2 | 章子怡 | “三重门”余波未了,传将借柏林电影节复出 |
| 3 | 应采儿 | 与陈小春美国完婚 |
| 4 | 郭晶晶 | 被曝与霍家同吃年夜饭,同看冬奥会 |
| 5 | 侯佩岑 | 传将于5月完婚 |
时尚指数排行榜前十上榜理由
| 排名 | 明星 | 时尚指数平均分 | 出席活动 | 时尚元素分 | 时尚适合分 | ||||
| 妆容 | 配饰 | 发型 | 服装 | 仪态 | |||||
| 1 | 罗志祥 | 8.02 | 《罗生门》专辑庆功会 | 7.69 | 7.94 | 7.88 | 8.06 | 8.00 | 8.13 |
| 2 | 王 菲 | 7.99 | 2010年虎年央视春晚 | 7.94 | 7.69 | 8.00 | 7.94 | 7.94 | 8.06 |
| 3 | 闫 妮 | 7.63 | 柏林电影节《三枪》首映礼 | 7.50 | 6.94 | 7.38 | 7.56 | 7.38 | 7.88 |
| 4 | 郭富城 | 7.44 | 香港海港城贺岁醒狮活动 | 7.25 | 7.00 | 7.38 | 7.25 | 7.56 | 7.56 |
| 5 | 张学友 | 7.43 | 春节期间接受贺年采访 | 7.19 | 7.56 | 7.19 | 7.38 | 7.56 | 7.50 |
| 6 | 蔡卓妍 | 7.41 | 获选香港网民“理想情人”第一名后,与陈柏霖参加情人节做甜品活动 | 7.31 | 7.06 | 7.38 | 7.25 | 7.38 | 7.56 |
| 7 | 刘 谦 | 7.02 | 《欢乐世博年·2010群星新春大联欢》 | 7.06 | 7.13 | 6.88 | 6.88 | 7.06 | 7.06 |
| 8 | 姚 明 | 7.00 | 主持东方卫视《春满东方》晚会 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.88 | 7.13 | 7.13 |
| 9 | 陈奕迅 | 6.88 | 香港麦当劳35周年纪念活动 | 6.63 | 6.63 | 6.50 | 6.56 | 6.94 | 7.13 |
| 10 | 张艺谋 | 6.83 | 柏林电影节《三枪》首映记者会 | 6.56 | 6.75 | 6.75 | 6.81 | 7.13 | 6.88 |
注:以上为十分制评分,由时尚专家团队进行评分



星尚资讯


星尚明星榜
| 8月20日-8月26日 | 星尚明星榜第34周 |
| 8月13日-8月19日 | 星尚明星榜第33周 |
| 8月6日-8月12日 | 星尚明星榜第32周 |
| 7月30日-8月5日 | 星尚明星榜第31周 |
| 7月23日-7月29日 | 星尚明星榜第30周 |




主持人介绍

雅静
上海电视台生活时尚频道《今日印象》主持人。 个人资料 佘雅静 姓名:佘雅静 年龄:23岁 生日:11月26日 身高:166cm





