
星尚明星榜2010年第8周(2/19-2/25)
星尚明星人气指数榜前十名
| 人气指数排名 | 人物 | 上榜理由 |
| 1 | 成 龙 | 作为主演,参加电影《大兵小将》宣传活动 |
| 2 | 周立波 | 《壹周立波秀》春节期间收视率飘红,晚11点档全国收视率第一 |
| 3 | 林志玲 | 有望加盟日本富士电视台新剧,搭档木村拓哉 |
| 4 | 李宇春 | 担任 《壹周立波秀》嘉宾 |
| 5 | 周 迅 | 当选《南方周末》评出的“中国绿色领袖” |
| 6 | 赵 薇 | 凭《花木兰》和《赤壁(下)》获第29届香港电影金像奖最佳女主角和最佳女配角双料提名 |
| 7 | 周杰伦 | 由周杰伦重新剪辑的《熊猫人》版本获热捧 |
| 8 | 刘德华 | 为拍摄中的《新少林寺》进行新春拜年宣传 |
| 9 | 余 男 | 作为柏林电影节评委,颁发最佳编剧“银熊奖” |
| 10 | 李冰冰 | 担任主演的电影《雪花秘扇》在上海热拍 |
明星曝光量排名前五位
| 曝光量排名 | 人物 | 上榜理由 |
| 1 | 赵本山 | 被曝春晚后台掌掴小沈阳 |
| 2 | 王 菲 | 被曝与李亚鹏离婚 |
| 3 | 刘 谦 | 与韩寒在博客上就春晚作品打笔仗 |
| 4 | 章子怡 | 戛纳海外募捐行为受到中国红十字会调查 |
| 5 | 姚 明 |
传可能被火箭队交易
|
时尚指数排行榜前十上榜理由
| 排名 | 明星 | 时尚指数平均分 | 出席活动 | 时尚元素分 | 时尚适合分 | ||||
| 妆容 | 配饰 | 发型 | 服装 | 仪态 | |||||
| 1 | 舒 淇 | 7.19 | “丰德丽春茗”晚宴 | 7.02 | 6.88 | 6.87 | 7.03 | 7.11 | 7.38 |
| 2 | 林志玲 | 6.97 | 凯渥模特经纪公司新年团拜 | 6.63 | 6.88 | 6.62 | 6.56 | 7.25 | 7.13 |
| 3 | 杨丞琳 | 6.95 | 台北小巨蛋演唱会记者会 | 6.75 | 6.50 | 6.94 | 7.00 | 6.75 | 7.13 |
| 4 | 张学友 | 6.89 | 电影《月满轩尼诗》记者会 | 6.56 | 6.25 | 6.63 | 6.63 | 6.88 | 7.13 |
| 5 | 许 晴 | 6.88 | 电视剧《同龄人》开播发布会 | 7.06 | 6.38 | 6.35 | 6.50 | 6.75 | 7.06 |
| 6 | 蔡卓妍 | 6.94 | “公益金慈善义卖日”活动 | 6.38 | 6.69 | 6.31 | 6.69 | 6.63 | 6.44 |
| 7 | 吴君如 | 6.23 | 电影《岁月神偷》香港记者会 | 6.00 | 6.00 | 6.44 | 6.44 | 6.25 | 6.25 |
| 8 | 曾志伟 | 5.90 | 电影《72家租客》新春团拜 | 5.63 | 5.56 | 5.38 | 5.88 | 6.06 | 6.06 |
| 9 | 杨千嬅 | 5.72 | 电影《财神到》香港首映礼 | 5.75 | 5.75 | 5.44 | 5.56 | 6.00 | 5.75 |
| 10 | 余 男 | 5.67 | 柏林电影节闭幕及颁奖典礼 | 4.63 | 5.38 | 5.50 | 6.06 | 6.00 | 5.88 |
注:以上为十分制评分,由时尚专家团队进行评分



星尚资讯


星尚明星榜
| 8月20日-8月26日 | 星尚明星榜第34周 |
| 8月13日-8月19日 | 星尚明星榜第33周 |
| 8月6日-8月12日 | 星尚明星榜第32周 |
| 7月30日-8月5日 | 星尚明星榜第31周 |
| 7月23日-7月29日 | 星尚明星榜第30周 |




主持人介绍

雅静
上海电视台生活时尚频道《今日印象》主持人。 个人资料 佘雅静 姓名:佘雅静 年龄:23岁 生日:11月26日 身高:166cm





